Panna tiger reserve is home of more than 250 bird species. Here first bird survey was conducted in March 2022. In this survey large number of participants from different states were participated and prepared the systematic record of birds noticed during survey visits. Panna tiger reserve is one of the most important protected area in the north-central highlands of India. Its location is important as it is located at a point where the continuity of the forest belt, which begins from Cape Comorin in the south, is broken and beyond this, the great Gangetic plains begin. Panna forest is the norrthernmost boundary of natural teak forest. Thus offers ideal conditions for birds to survive in this forest.
Here we have tried to prepare a checklist of birds found during first birds survey. This data is very helpful for birding lovers to know more about the different bird species of this forest. List is organized by our team and tried to include all the details of various birds seen by team member, at different locations of Panna forest.
S. No. | Popular Name | Scientific Name | IUCN Status |
Family Anatidae: Anseriformes | |||
1 | Lesser Whistling Duck | Dendrocygna javanica | Least Concern |
2 | Knob-billed Duck | Sarkidiornis melanotos | Least Concern |
3 | Ruddy Shelduck | Tadorna ferruginea | Least Concern |
4 | Cotton Pygmy-Goose | Nettapus coromandelianus | Least Concern |
5 | Garganey | Spatula querquedula | Least Concern |
6 | Eurasian Wigeon | Mareca penelope | Least Concern |
7 | Indian Spot-billed Duck | Anas poecilorhyncha | Least Concern |
8 | Northern Pintail | Anas acuta | Least Concern |
9 | Green-winged Teal | Anas crecca | Least Concern |
10 | Red-crested Pochard | Netta rufina | Least Concern |
11 | Common Pochard | Aythya ferina | Vulnerable |
12 | Tufted Duck | Aythya fuligula | Least Concern |
Family Phasianidae: Galliformes | |||
13 | Indian Peafowl | Pavo cristatus | Least Concern |
14 | Painted Spurfowl | Galloperdix lunulata | Least Concern |
15 | Grey Francolin | Ortygornis pondicerianus | Least Concern |
16 | Painted Francolin | Francolinus pictus | Least Concern |
17 | Painted Francolin | Perdicula asiatica | Least Concern |
18 | Jungle Bush Quail | Perdicula argoondah | Least Concern |
Family Podicipedidae: Podicipediformes | |||
19 | Little Grebe | Tachybaptus ruficollis | Least Concern |
Family Columbidae: Columbiformes | |||
20 | Rock Pigeon | Columba livia | Least Concern |
21 | Oriental Turtle-Dove | Streptopelia orientalis | Least Concern |
22 | Eurasian Collared-Dove | Streptopelia decaocto | Least Concern |
23 | Red Collared Dove | Streptopelia tranquebarica | Least Concern |
24 | Spotted Dove | Streptopelia senegalensis | Least Concern |
25 | Laughing Dove | Treron phoenicopterus | Least Concern |
26 | Yellow-footed Green Pigeon | Treron phoenicopterus | Least Concern |
Family Pteroclidae: Pterocliformes | |||
27 | Painted Sandgrouse | Pterocles indicus | Least Concern |
Family Cuculidae: Cuculiformes | |||
28 | Greater Coucal | Centropus sinensis | Least Concern |
29 | Sirkeer Malkoha | Taccocua leschenaultii | Least Concern |
30 | Asian Koel | Eudynamys scolopaceus | Least Concern |
31 | Common Hawk Cuckoo | Hierococcyx varius | Least Concern |
Family Caprimulgidae: Caprimulgiformes | |||
32 | Jungle Nightjar | Caprimulgus indicus | Least Concern |
33 | Indian Nightjar | Caprimulgus asiaticus | Least Concern |
34 | Savanna Nightjar | Caprimulgus affinis | Least Concern |
Family Apodidae: Caprimulgiformes | |||
35 | Little Swift | Apus affinis | Least Concern |
Family Hemiprocnidae: Caprimulgiformes | |||
36 | Crested Treeswift | Hemiprocne coronata | Least Concern |
Family Rallidae: Gruiformes | |||
37 | Eurasian Moorhen | Gallinula chloropus | Least Concern |
38 | Eurasian Coot | Fulica atra | Least Concern |
39 | White-breasted Waterhen | Amaurornis phoenicurus | Least Concern |
40 | Brown Crake | Zapornia akool | Least Concern |
Family Gruidae: Gruiformes | |||
41 | Sarus Crane | Antigone antigone | Vulnerable |
Family Burhinidae: Charadriiformes | |||
42 | Indian Thick-knee | Burhinus indicus | Least Concern |
43 | Great Thick-knee | Esacus recurvirostris | Near Threatened |
Family Recurvirostridae: Charadriiformes | |||
44 | Bkack-winged Stilt | Himantopus himantopus | Least Concern |
Family Charadriidae: Charadriiformes | |||
45 | River Lapwing | Vanellus duvaucelii | Near Threatened |
46 | Yellow-wattled Lapwing | Vanellus malabaricus | Least Concern |
47 | Red-wattled Lapwing | Vanellus indicus | Least Concern |
48 | Kentish Plover | Charadrius alexandrinus | Least Concern |
49 | Little Ringed Plover | Charadrius dubius | Least Concern |
Family Rostratulidae: Charadriiformes | |||
50 | Greater Painted-snipe | Rostratula benghalensis | Least Concern |
Family Jacanidae: Charadriiformes | |||
51 | Pheasant-tailed Jacana | Hydrophasianus chirurgus | Least Concern |
52 | Bronze-winged Jacana | Metopidius indicus | Least Concern |
Family Scolopacidae: Charadriiformes | |||
53 | Black-tailed Godwit | Limosa limosa | Near Threatened |
54 | Temminck's Stint | Calidris temminckii | Least Concern |
55 | Little Stint | Calidris minuta | Least Concern |
56 | Common Snipe | Gallinago gallinago | Least Concern |
57 | Common Sandpiper | Actitis hypoleucos | Least Concern |
58 | Green Sandpiper | Tringa ochropus | Least Concern |
59 | Spotted Redshank | Tringa erythropus | Least Concern |
60 | Common Greenshank | Tringa nebularia | Least Concern |
61 | Marsh Sandpiper | Tringa stagnatilis | Least Concern |
62 | Wood Sandpiper | Tringa glareola | Least Concern |
63 | Common Redshank | Tringa totanus | Least Concern |
Family Glareolidae: Charadriiformes | |||
64 | Indian Courser | Cursorius coromandelicus | Least Concern |
Family Ciconiidae: Ciconiiformes | |||
65 | Asian Openbill | Anastomus oscitans | Least Concern |
66 | Black Stork | Ciconia nigra | Least Concern |
67 | Woolly-necked Stork | Ciconia episcopus | Near Threatened |
68 | Black-necked Stork | Ephippiorhynchus asiaticus | Near Threatened |
69 | Lesser Adjutant | Leptoptilos javanicus | Vulnerable |
70 | Painted Stork | Mycteria leucocephala | Near Threatened |
Family Anhingidae: Suliformes | |||
71 | Oriental Darter | Anhinga melanogaster | Near Threatened |
Family Phalacrocoracidae: Suliformes | |||
72 | Little Cormorant | Microcarbo niger | Least Concern |
73 | Great Cormorant | Phalacrocorax carbo | Least Concern |
74 | Indian Cormorant | Phalacrocorax fuscicollis | Least Concern |
Family Ardeidae: Pelecaniformes | |||
75 | Grey Heron | Ardea cinerea | Least Concern |
76 | Purple Heron | Ardea purpurea | Least Concern |
77 | Great Egret | Ardea alba | Least Concern |
78 | Intermediate Egret | Ardea intermedia | Least Concern |
79 | Little Egret | Egretta garzetta | Least Concern |
80 | Cattle Egret | Bubulcus ibis | Least Concern |
81 | Indian Pond Heron | Ardeola grayii | Least Concern |
82 | Striated Heron | Butorides striata | Least Concern |
83 | Black-crowned Night-Heron | Nycticorax nycticorax | Least Concern |
Family Threskiornithidae: Pelecaniformes | |||
84 | Red-naped Ibis | Pseudibis papillosa | Least Concern |
Family Pandionidae: Accipitriformes | |||
85 | Osprey | Pandion haliaetus | Least Concern |
Family Accipitridae: Accipitriformes | |||
86 | Black-winged Kite | Elanus caeruleus | Least Concern |
87 | Egyptian Vulture | Neophron percnopterus | Endangered |
88 | Oriental Honey-buzzard | Pernis ptilorhynchus | Least Concern |
89 | Red-headed Vulture | Sarcogyps calvus | Critically Endangered |
90 | Cinereous Vulture | Aegypius monachus | Near Threatened |
91 | White-rumped Vulture | Gyps bengalensis | Critically Endangered |
92 | Indian Vulture | Gyps indicus | Critically Endangered |
93 | Himalayan Griffon | Gyps himalayensis | Near Threatened |
94 | Eurasian Griffon | Gyps fulvus | Least Concern |
95 | Crested Serpent-Eagle | Spilornis cheela | Least Concern |
96 | Short-toed Snake-Eagle | Circaetus gallicus | Least Concern |
97 | Changeable Hawk Eagle | Nisaetus cirrhatus | Least Concern |
98 | Booted Eagle | Hieraaetus pennatus | Least Concern |
99 | Bonelli's Eagle | Aquila fasciata | Least Concern |
100 | White-eyed Buzzard | Butastur teesa | Least Concern |
101 | Pallid Harrier | Circus macrourus | Near Threatened |
102 | Montagu's Harrier | Circus pygargus | Least Concern |
103 | Shikra | Accipiter badius | Least Concern |
104 | Eurasian Sparrowhawk | Accipiter nisus | Least Concern |
105 | Black Kite | Milvus migrans | Least Concern |
106 | Grey-headed Fish-Eagle | Haliaeetus ichthyaetus | Near Threatened |
Family Tytonidae: Strigiformes | |||
107 | Barn Owl | Tyto alba | Least Concern |
Family Strigidae: Strigiformes | |||
108 | Indian Scops-Owl | Otus bakkamoena | Least Concern |
109 | Oriental Scops-Owl | Otus sunia | Least Concern |
110 | Rock Eagle-Owl | Bubo bengalensis | Least Concern |
111 | Brown Fish-Owl | Ketupa zeylonensis | Least Concern |
112 | Jungle Owlet | Glaucidium radiatum | Least Concern |
113 | Spotted Owlet | Athene brama | Least Concern |
114 | Mottled Wood-Owl | Strix ocellata | Least Concern |
Family Upupidae: Bucerotiformes | |||
115 | Eurasian Hoopoe | Upupa epops | Least Concern |
Family Bucerotidae: Bucerotiformes | |||
116 | Indian Grey Hornbill | Ocyceros birostris | Least Concern |
117 | Oriental Pied Hornbill | Anthracoceros albirostris | Least Concern |
Family Alcedinidae: Coraciiformes | |||
118 | Common Kingfisher | Alcedo Atthis | Least Concern |
119 | Stork-billed Kingfisher | Pelargopsis capensis | Least Concern |
120 | White-throated Kingfisher | Halcyon smyrnensis | Least Concern |
121 | Pied Kingfisher | Ceryle rudis | Least Concern |
Family Meropidae: Coraciiformes | |||
122 | Green Bee-eater | Merops orientalis | Least Concern |
Family Coraciidae: Coraciiformes | |||
123 | Indian roller | Coracias benghalensis | Least Concern |
Family Megalaimidae: Piciformes | |||
124 | Coppersmith Barbet | Psilopogon haemacephalus | Least Concern |
125 | Brown-headed Barbet | Psilopogon zeylanicus | Least Concern |
Family Picidae: Piciformes | |||
126 | Eurasian Wryneck | Jynx Torquilla | Least Concern |
127 | Brown-capped Pygmy Woodpecker | Yungipicus nanus | Least Concern |
128 | Yellow-crowned Woodpecket | Leiopicus mahrattensis | Least Concern |
129 | White-naped Woodpecket | Chrysocolaptes festivus | Least Concern |
130 | Black-rumped Flameback | Cinopium benghalense | Least Concern |
131 | Streak-throated Woodpecker | Picus xanthopygaeus | Least Concern |
Family Falconidae: Falconiformes | |||
132 | Eurasian Kestrel | Falco tinnunculus | Least Concern |
133 | Red-necked Falcon | Falco chicquera | Near Threatened |
134 | Peregrine Falcon | Falco peregrinus | Least Concern |
Family Psittaculidae: Psittaciformes | |||
135 | Alexandrine Parakeet | Psittacula eupartria | Near Threatened |
136 | Rose-ringed Parakeet | Psittacula krameri | Least Concern |
137 | Plum-headed Parakeet | Psittacula cyanocephala | Least Concern |
Family Campenhagidae: Passeriformes | |||
138 | White-bellied Minivet | Pericrocotus erythropygius | Least Concern |
139 | Small Minivet | Pericrocotus cinnamomeus | Least Concern |
140 | Scarlet Minivet | Pericrocotus speciosus | Least Concern |
141 | Large Cuckooshrike | Coracina macei | Least Concern |
142 | Black-winged Cuckooshrike | Lalage melaschistos | Least Concern |
143 | Black-headed Cuckooshrike | Lalage melanoptera | Least Concern |
Family Oriolidae: Passeriformes | |||
144 | Indian Golden Oriole | Oriolus kundoo | Least Concern |
145 | Black-hooded Oriole | Oriolus xanthornus | Least Concern |
Family Vangidae: Passeriformes | |||
146 | Common Woodshrike | Tephrodornis pondicerianus | Least Concern |
Family Aegithinidae: Passeriformes | |||
147 | Common Iora | Aegithina tiphia | Least Concern |
148 | White-tailed Iora | Aegithina nigrolutea | Least Concern |
Family Rhipiduridae: Passeriformes | |||
149 | Spot-breasted Fantail | Rhipidura albogularis | Least Concern |
150 | White-browed Fantail | Rhipidura aureola | Least Concern |
Family Dicruridae: Passeriformes | |||
151 | Black Drongo | Dicrurus macrocercus | Least Concern |
152 | Ashy Drongo | Dicrurus leucophaeus | Least Concern |
153 | White-bellied Drongo | Dicrurus caerulescens | Least Concern |
Family Monarchidae: Passeriformes | |||
154 | Blacm-naped Monarch | Hypothymis azurea | Least Concern |
155 | Indian Paradise-Flycatcher | Terpsiphone paradisi | Least Concern |
Family Lniidae: Passeriformes | |||
156 | Brown Shrike | Lanius cristatus | Least Concern |
157 | Bay-backed Shrike | Lanius vittatus | Least Concern |
158 | Long-tailed Shrike | Lanius schach | Least Concern |
159 | Great Grey Shrike | Lanius excubitor | Least Concern |
Family Corvidae: Passeriformes | |||
160 | Rufous Treepie | Dendrocitta vagabunda | Least Concern |
161 | House Crow | Corvus splendens | Least Concern |
162 | Large-billed Crow | Corvus macrorhynchos | Least Concern |
Family Stenostiridae: Passeriformes | |||
163 | Grey-headed Canary-Flycatcher | Culicicapa ceylonensis | Least Concern |
Family Paridae: Passeriformes | |||
164 | Cinereous Tit | Parus cinereus | Least Concern |
Family Alaudidae: Passeriformes | |||
165 | Rufous-tailed Lard | Ammomanes phoenicura | Least Concern |
166 | Ashy-crowned Sparrow-Lark | Eremopterix griseus | Least Concern |
167 | Indian Bushlark | Mirafra erythroptera | Least Concern |
168 | Greater Short-toed Lark | Calancrella brachydactyla | Least Concern |
169 | Oriental Skylark | Alauda cristata | Least Concern |
170 | Crested Lark | Galerida cristata | Least Concern |
Family Cisticolidae: Passeriformes | |||
171 | Common Tailorbird | Orthotomus sutorius | Least Concern |
172 | Rufous-fronted Prinia | Prinia buchanani | Least Concern |
173 | Grey-breasted Prinia | Prinia hodgsonii | Least Concern |
174 | Jungle Prinia | Prinia sylvatica | Least Concern |
175 | Ashy Prinia | Prinia socialis | Least Concern |
176 | Plain Prinia | Prinia inornata | Least Concern |
177 | Zitting Cisticola | Cisticola juncidis | Least Concern |
Family Acrocephalidae: Passeriformes | |||
178 | Sykes's Warbler | Iduna rama | Least Concern |
179 | Blyth's Reed Warbler | Acrocephalus dumetorum | Least Concern |
Family Locustellidae: Passeriformes | |||
180 | Striated Grassbird | Megalurus palustris | Least Concern |
Family Hirundinidae: Passeriformes | |||
181 | Grey-throated Martin | Riparia chinensis | Least Concern |
182 | Dusky Crag-Martin | Ptyonoprogne concolor | Least Concern |
183 | Barn Swallow | Hirundo rustica | Least Concern |
184 | Wire-tailed Swallow | Hirundo smithii | Least Concern |
185 | Red-rumped Swallow | Cecropis daurica | Least Concern |
186 | Streak-throated Swallow | Petrochelidon fluvicola | Least Concern |
187 | Common House-Martin | Delichon urbicum | Least Concern |
Family Pycnonotidae: Passeriformes | |||
188 | Red-vented Bulbul | Least Concern | |
Family Phylloscopidae: Passeriformes | |||
189 | Yellow-browed Warbler | Phylloscopus inornatus | Least Concern |
190 | Hume's Warbler | Phylloscopus humei | Least Concern |
191 | Tytler's Leaf Warbler | Phylloscopus tytleri | Near Threatened |
192 | Sulphur-bellied Warbler | Phylloscopus griseolus | Least Concern |
193 | Tickell's Leaf Warbler | Phylloscopus affinis | Least Concern |
194 | Common Chiffchaff | Phylloscopus collybita | Least Concern |
195 | Greenish Warbler | Phylloscopus trochiloides | Least Concern |
Family Sylviidae: Passeriformes | |||
196 | Lesser Whitethroat | Curruca curruca | Least Concern |
197 | Yellow-eyed Babbler | Chrysomma sinense | Least Concern |
Family Zosteropidae: Passeriformes | |||
198 | Indian White-eye | Zosterops palpebrosus | Least Concern |
Family Timaliidae: Passeriformes | |||
199 | Tawny-bellied Babbler | Dumetia hyperythra | Least Concern |
Family Leiothrichidae: Passeriformes | |||
200 | Large Grey Babbler | Argya malcolmi | Least Concern |
201 | Jungle Babbler | Argya striata | Least Concern |
202 | Common Babbler | Argya caudata | Least Concern |
Family Sittidae: Passeriformes | |||
203 | Indian Nuthatch | Sitta castanea | Least Concern |
Family Certhiidae: Passeriformes | |||
204 | Indian Spotted Creeper | Salpornis spilonota | Least Concern |
Family Sturnidae: Passeriformes | |||
205 | Rosy Starling | Pastor roseus | Least Concern |
206 | Asian Pied Starling | Gracupica contra | Least Concern |
207 | Brahminy Starling | Sturnia pagodarum | Least Concern |
208 | Chestnut-tailed Starling | Sturnia malabarica | Least Concern |
209 | Common Myna | Acridotheres tristis | Least Concern |
210 | Bank Myna | Acridotheres ginginianus | Least Concern |
Family Turdidae: Passeriformes | |||
211 | Orange-headed Thrush | Geokichla citrina | Least Concern |
212 | Indian Blackbird | Turdus simillimus | Least Concern |
213 | Tickell's Thrush | Turdus unicolor | Least Concern |
Family Muscicapidae: Passeriformes | |||
214 | Indian Robin | Copsychus fulicatus | Least Concern |
215 | Oriental Magpie-Robin | Copsychus saularis | Least Concern |
216 | Tickell's Blue Flycatcher | Cyornis tickelliae | Least Concern |
217 | Verditer Flycatcher | Eumyias thalassinus | Least Concern |
218 | Ultramarine Flycatcher | Fecedula supercillaris | Least Concern |
219 | Tiaga Flycatcher | Ficedula albicilla | Least Concern |
220 | Red-breasted Flycatcher | Ficedulaparva | Least Concern |
221 | Black Redstart | Phoenicurus ochruros | Least Concern |
222 | Blue-capped Rock-Thrush | Monticola cinclorhyncha | Least Concern |
223 | Blue Rock-Thrush | Monticola solitarius | Least Concern |
224 | Siberian Stonechat | Saxicola maurus | Least Concern |
225 | Pied Bushchat | Saxicola caprata | Least Concern |
226 | Grey Bushchat | Sacicola ferreus | Least Concern |
227 | Desert Wheatear | Oenanthe deserti | Least Concern |
228 | Brown Rock Chat | Oenanthe fusca | Least Concern |
Family Dicaeidae: Passeriformes | |||
229 | Thick-billed Flowerpecker | Dicaeum agile | Least Concern |
Family Nectariniidae: Passeriformes | |||
230 | Purple-rumped Sunbird | Leptocoma zeylonica | Least Concern |
231 | Purple Sunbird | Cinnyris asiaticus | Least Concern |
Family Chloropseidae: Passeriformes | |||
232 | Jerdon's Leafbird | Chloropsis jerdoni | Least Concern |
Family Ploceidae: Passeriformes | |||
233 | Baya Weaver | Ploceus philippinus | Least Concern |
Family Estrildidae: Passeriformes | |||
234 | Indian Silverbill | Euodice malabarica | Least Concern |
235 | Scaly-breasted Munia | Lonchura punctulata | Least Concern |
236 | Red Avadavat | Amandava amandava | Least Concern |
Family Passeridae: Passeriformes | |||
237 | House Sparrow | Passer domesticus | Least Concern |
238 | Yellow-throated Sparrow | Gymnoris xanthocollis | Least Concern |
Family Motacillidae: Passeriformes | |||
239 | Grey Wagtail | Motacilla cinerea | Least Concern |
240 | Western Yellow Wagtail | Motacilla flava | Least Concern |
241 | Citrine Wagtail | Motacilla citreola | Least Concern |
242 | White-browed Wagtail | Motacilla maderaspatensis | Least Concern |
243 | White Wagtail | Motacilla alba | Least Concern |
244 | Paddyfield Pipit | Anthus rufulus | Least Concern |
245 | Long-billed Pipit | Anthus similis | Least Concern |
246 | Tawny Pipit | Anthus campestris | Least Concern |
247 | Tree Pipit | Anthus trivialis | Least Concern |
248 | Olive-backed Pipit | Anthus hodgsoni | Least Concern |
249 | Crested Bunting | Emberiza lathami | Least Concern |
250 | Black-headed Bunting | Emberiza melanocephala | Least Concern |
251 | White Capped Bunting | Emberiza stewarti | Least Concern |
252 | Grey-necked Bunting | Emberiza buchanani | Least Concern |
Panna national park offers ample of opportunity for birds photography. During jeep safaris, we will find many points where we will have assured birds sighting like Dhundhua Seha known for assured vulture sighting. Similarly while driving on Madla safari zone, river bank route is good for for birds like Serpend Eagle, Green Bee-eater etc. As certain rocky patched with waterholes, we will find the photography opportunity for red-naped ibis and eagrets.